modelli e configurazioni disponibili su Nector
CODICE | 200CR | 200 | 200D75 | 200B | 200-30 | 200EN |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnetotermico differenziale | opzionale | presente | non disponibile | presente | presente | presente |
Minicontattore sbrinamento 7,5KW | non disponibile | non disponibile | presente | non disponibile | non disponibile | non disponibile |
Batteria tampone | opzionale | opzionale | opzionale | presente | presente | presente |
Magnetotermico differenziale luce | opzionale | opzionale | non disponibile | opzionale | presente | presente |
Modulo di misura consumi energetici | opzionale | opzionale | non disponibile | opzionale | opzionale | presente |
modelli e configurazioni disponibili su Nector
CODICE | 200CR | 200 | 200D75 | 200B | 200-30 | 200EN |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnetotermico differenziale | ||||||
Minicontattore sbrinamento 7,5KW | ||||||
Batteria tampone | ||||||
Magnetotermico differenziale luce | ||||||
Modulo di misura consumi energetici |
Di serie
Opzionale
Non disponibile
modelli e configurazioni disponibili su Nector
CODICE | 200CR | 200 | 200D75 | 200B | 200-30 | 200EN |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnetotermico differenziale | ||||||
Minicontattore sbrinamento 7,5KW | ||||||
Batteria tampone | ||||||
Magnetotermico differenziale luce | ||||||
Modulo di misura consumi energetici |
Di serie
Opzionale
Non disponibile