modelli e configurazioni disponibili su Nector
CODICE | 200CR | 200 | 200D75 | 200B |
---|---|---|---|---|
Magnetotermico differenziale | opzionale | presente | non disponibile | presente |
Minicontattore sbrinamento 7,5KW | non disponibile | non disponibile | presente | non disponibile |
Batteria tampone | opzionale | opzionale | opzionale | presente |
Magnetotermico differenziale luce | opzionale | opzionale | non disponibile | opzionale |
Modulo di misura consumi energetici | opzionale | opzionale | non disponibile | opzionale |
modelli e configurazioni disponibili su Nector
CODICE | 200CR | 200 | 200D75 | 200B |
---|---|---|---|---|
Magnetotermico differenziale | ||||
Minicontattore sbrinamento 7,5KW | ||||
Batteria tampone | ||||
Magnetotermico differenziale luce | ||||
Modulo di misura consumi energetici |
Di serie
Opzionale
Non disponibile
modelli e configurazioni disponibili su Nector
CODICE | 200CR | 200 | 200D75 | 200B |
---|---|---|---|---|
Magnetotermico differenziale | ||||
Minicontattore sbrinamento 7,5KW | ||||
Batteria tampone | ||||
Magnetotermico differenziale luce | ||||
Modulo di misura consumi energetici |
Di serie
Opzionale
Non disponibile